Statistiken www.len0x.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2002
Erstellt am 20-Oct-2006 00:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2002
Summe Anfragen 4
Summe Dateien 4
Summe Seiten 1
Summe Besuche 1
Summe kb 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 4 4
Dateien pro Tag 4 4
Seiten pro Tag 1 1
Besuche pro Tag 1 1
kb pro Tag 1 1
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2002

Tages-Statistik im Monat Mai 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
26 4 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2002

Stunden-Statistik im Monat Mai 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 100.00% 4 4 100.00% 1 1 100.00% 1 1 100.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen kb URL
1 1 25.00% 1 51.96% /
2 1 25.00% 0 17.62% /icons/back.gif
3 1 25.00% 0 12.07% /icons/blank.gif
4 1 25.00% 0 18.35% /icons/folder.gif

Top 4 von 4 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 25.00% 1 51.96% /
2 1 25.00% 0 18.35% /icons/folder.gif
3 1 25.00% 0 17.62% /icons/back.gif
4 1 25.00% 0 12.07% /icons/blank.gif

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 25.00% 1 100.00% /

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 1 100.00% pd9539549.dip0.t-ipconnect.de

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 1 100.00% pd9539549.dip0.t-ipconnect.de

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 75.00% http://www.len0x.de/
2 1 25.00% - (Direct Request)

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 100.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4 100.00% 4 100.00% 1 100.00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01